Eğitim-Sen’e göre Kovid-19 vakası görülen okul sayısı 309’a çıktı. İşte o okulların isimleri…
- 31 Ağustos 2020 Pazartesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklamaları! Kritik kararı duyurdu
- 16 Kasım 2020 Pazartesi
Tüm öğretmenlerin merak ettiği 2020 Ocak ayında öğretmenler ne kadar maaş alacak ?
Alınacak maaşlarda derece ve kademeye göre farklılıklar görülmektedir.En düşük maaşı mesleğe yeni başlayan öğretmenler 9/1 , en yüksek maaşı ise 1/4 kademesindeki öğretmenler alacaktır.
Öğretmenler yapılan anlaşma üzerine ne kadar zam alacaklar ? Yapılan görüşmeler neticesinde %4+4 zam alınacağına karar verilmişti.İşte alınan bu karara göre oluşan öğretmen maaşları tablosu şu şekildedir.
D/K | Hizmet Yılı | Maaş |
1/4 | 25 yıl ve üzeri | 4508 ₺ |
1/4 | 24 | 4507 ₺ |
1/3 | 23 | 4498 ₺ |
1/2 | 22 | 4483 ₺ |
1/1 | 21 | 4400 ₺ |
2/3 | 20 | 4394 ₺ |
2/2 | 19 | 4384 ₺ |
2/1 | 18 | 4310 ₺ |
3/3 | 17 | 4306 ₺ |
3/2 | 16 | 4301 ₺ |
3/1 | 15 | 4243 ₺ |
4/3 | 14 | 4238 ₺ |
4/2 | 13 | 4231 ₺ |
4/1 | 12 | 4230 ₺ |
5/3 | 11 | 4080 ₺ |
5/2 | 10 | 4051 ₺ |
5/1 | 9 | 4048 ₺ |
6/3 | 8 | 4037 ₺ |
6/2 | 7 | 4022 ₺ |
6/1 | 6 | 4001 ₺ |
7/3 | 5 | 3993 ₺ |
7/2 | 4 | 3986 ₺ |
7/1 | 3 | 3975 ₺ |
8/3 | 2 | 3925 ₺ |
8/2 | 1 | 3923 ₺ |
9/2 | 1 | 3920 ₺ |
9/1 | 0 | 3919 ₺ |
Yorumlar(0)